|
5 | 5 | "firstName": "Иван",
|
6 | 6 | "404": {
|
7 | 7 | "title": "Page Not Found",
|
8 |
| - "description": "The Page you are looking for doesn't exist or an other error occured. 😞", |
| 8 | + "description": "The Page you are looking for doesn't exist or an other error occured. 😞" |
9 | 9 | },
|
10 | 10 | "pageTitles": {
|
11 | 11 | "about": "Обо мне",
|
|
16 | 16 | },
|
17 | 17 | "about": {
|
18 | 18 | "skills": "Скиллы",
|
19 |
| - "description": "Senior Engineer в Авито, профессионально разрабатываю с 2015 года, начинал разрабатывать на PHP, затем, в 2019 году перешел на разработку на языке Go. Работал в нескольких небольших стартапах, а также в двух крупных компаниях - CarPrice и сейчас работаю в Авито. Увлекаюсь разработкой - это действительно мое хобби, также интересуюсь разными моделями клавиатур, самостоятельно спаял и собрал две клавиатуры, использую ортогональные сплит клавиатуры. Печатаю десятипальцевым методом, играю на гитаре (окончил музыкальную школу), много играю в компьютерные игры. Увлекаюсь тренажерным залом и много путешествую.", |
20 |
| - "description2": "Помимо этого, предоставляю услуги ментора, за подробностями можно связаться по контактам в боковом меню.", |
| 19 | + "description": "TechLead в Авито, профессионально разрабатываю с 2015 года, начинал разрабатывать на PHP, затем, в 2019 году перешел на разработку на языке Go. Работал в нескольких небольших стартапах, а также в двух крупных компаниях - CarPrice и сейчас работаю в Авито. Увлекаюсь разработкой - это действительно мое хобби, также интересуюсь разными моделями клавиатур, самостоятельно спаял и собрал две клавиатуры, использую ортогональные сплит клавиатуры. Печатаю десятипальцевым методом, играю на гитаре (окончил музыкальную школу), много играю в компьютерные игры. Увлекаюсь тренажерным залом и много путешествую.", |
| 20 | + "description2": "Помимо этого, предоставляю услуги ментора, за подробностями можно связаться по контактам в боковом меню." |
21 | 21 | },
|
22 | 22 | "resume": {
|
23 | 23 | "simex": {
|
|
31 | 31 | },
|
32 | 32 | "avito": {
|
33 | 33 | "description": "Senior Backend Developer. Внес существенный вклад в распил монолита на Go микросервисы, вынес несколько высоконагруженных частей из монолита - 300k rpm и 200k rpm сервисы. Работаю в платформенной команде, занимаюсь архитектурой Авито, при помощи анализа трейсов строю карту взаимодействий микросервисов, используя базу neo4j, обрабатываю миллионы трейсов. Нахожу узкие места через деревья запросов между сервисами."
|
| 34 | + }, |
| 35 | + "avito2": { |
| 36 | + "description": "Получил промо до TechLead, стал управлять командой Bridge. Команда занимается улучшением надёжности сервисов Авито, разрешением архитектурного долга для продуктовых команд, а также внедрением лучших архитектурных практик." |
34 | 37 | }
|
35 | 38 | },
|
36 | 39 | "blog": {
|
|
40 | 43 | },
|
41 | 44 | "rebrain1": {
|
42 | 45 | "title": "Профилирование и оптимизация микросервисов на Go",
|
43 |
| - "description": "Мастер класс по тому, как оптимизировать и профилировать приложения Go в прямом эфире.", |
| 46 | + "description": "Мастер класс по тому, как оптимизировать и профилировать приложения Go в прямом эфире." |
44 | 47 | },
|
45 | 48 | "rebrain": {
|
46 | 49 | "title": "Инструменты профилирования и оптимизация приложений на Go",
|
47 |
| - "description": "Мастер класс по тому, как оптимизировать и профилировать приложения Go в прямом эфире.", |
| 50 | + "description": "Мастер класс по тому, как оптимизировать и профилировать приложения Go в прямом эфире." |
48 | 51 | },
|
49 | 52 | "youtube_pprof_1": {
|
50 | 53 | "title": "Go за гранью скорости: pprof и бенчмарки",
|
51 |
| - "description": "Обучающие видео о том, как использовать бенчмарки в Go и как они связаны с pprof.", |
| 54 | + "description": "Обучающие видео о том, как использовать бенчмарки в Go и как они связаны с pprof." |
52 | 55 | },
|
53 | 56 | "youtube_pprof_2": {
|
54 | 57 | "title": "Go за гранью скорости: pprof на проде",
|
55 |
| - "description": "Обучающее видео о том, как правильно готовить pprof в проде.", |
| 58 | + "description": "Обучающее видео о том, как правильно готовить pprof в проде." |
56 | 59 | },
|
57 | 60 | "breakpoint_2023": {
|
58 | 61 | "title": "Breakpoint 2023 - доклад",
|
|
70 | 73 | "title": "FTM 2023-2024",
|
71 | 74 | "description": "Прошел курс по обучению на руководителя команды First Time Manager"
|
72 | 75 | },
|
73 |
| - }, |
| 76 | + "youtube_salary_podcast": { |
| 77 | + "title": "Топ 10 языков программирования в 2024 году по деньгам и популярности ", |
| 78 | + "description": "Подкаст с рассуждениями касательно зарплаты по языкам программирования." |
| 79 | + }, |
| 80 | + "youtube_avito_ci_cd": { |
| 81 | + "title": "Процесс CI/CD в Авито: от коммита до релиза", |
| 82 | + "description": "Как работает процесс CI/CD в Авито начиная с первого коммита и заканчивая релизом." |
| 83 | + }, |
| 84 | + "youtube_highload_2024": { |
| 85 | + "title": "Как мы в Авито анализируем 5 миллионов трейсов и проводим архитектурный надзор", |
| 86 | + "description": "Моё выступление с докладом про то, как мы анализируем трейсы и строим граф зависимостей между сервисами." |
| 87 | + } |
| 88 | + } |
74 | 89 | }
|
0 commit comments