Commit cc365b6
authored
Add sharding for speechlm and vlm (#11876)
* Add sharding for speechlm and vlm
Signed-off-by: Boxiang Wang <boxiangw@nvidia.com>
* Add ci test for VLM
Signed-off-by: Boxiang Wang <boxiangw@nvidia.com>
* Apply isort and black reformatting
Signed-off-by: BoxiangW <BoxiangW@users.noreply.github.com>
---------
Signed-off-by: Boxiang Wang <boxiangw@nvidia.com>
Signed-off-by: BoxiangW <BoxiangW@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: BoxiangW <BoxiangW@users.noreply.github.com>1 parent 7e24313 commit cc365b6
File tree
5 files changed
+198
-15
lines changed- .github/workflows
- nemo
- collections
- speechlm/models
- vlm/hf/model
- lightning/pytorch/strategies
- tests/collections/vlm/hf
5 files changed
+198
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3637 | 3637 | | |
3638 | 3638 | | |
3639 | 3639 | | |
| 3640 | + | |
3640 | 3641 | | |
3641 | 3642 | | |
3642 | 3643 | | |
| |||
3648 | 3649 | | |
3649 | 3650 | | |
3650 | 3651 | | |
| 3652 | + | |
| 3653 | + | |
| 3654 | + | |
| 3655 | + | |
| 3656 | + | |
| 3657 | + | |
| 3658 | + | |
| 3659 | + | |
| 3660 | + | |
| 3661 | + | |
| 3662 | + | |
3651 | 3663 | | |
3652 | 3664 | | |
3653 | 3665 | | |
| |||
5092 | 5104 | | |
5093 | 5105 | | |
5094 | 5106 | | |
| 5107 | + | |
5095 | 5108 | | |
5096 | 5109 | | |
5097 | 5110 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
97 | 102 | | |
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
| |||
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
107 | | - | |
| 112 | + | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | | - | |
| 110 | + | |
105 | 111 | | |
106 | 112 | | |
107 | 113 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | | - | |
| 348 | + | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
| |||
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
379 | 404 | | |
380 | 405 | | |
381 | 406 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
0 commit comments