File tree
2,455 files changed
+272458
-6238
lines changed- fixincludes
- tests/base/bits
- gcc
- analyzer
- c-family
- common
- config/riscv
- config
- aarch64
- alpha
- arc
- arm
- csky
- epiphany
- fr30
- frv
- ft32
- gcn
- i386
- ia64
- loongarch
- m32r
- mcore
- mips
- mmix
- nds32
- nios2
- riscv
- rs6000
- s390
- sh
- sparc
- visium
- vms
- cp
- c
- doc
- fortran
- ginclude
- lto
- objc
- rtl-ssa
- testsuite
- c-c++-common
- gomp
- g++.dg
- cpp23
- ext
- gcov
- gomp
- init
- opt
- other
- plugin
- torture
- tree-prof
- warn
- g++.old-deja/g++.pt
- g++.target
- aarch64
- i386
- riscv
- rvv
- base
- gcc.c-torture/compile
- gcc.dg
- analyzer
- format
- graphite
- lto
- plugin
- torture
- tree-prof
- tree-ssa
- vect
- costmodel/ppc
- gcc.misc-tests
- gcc.target
- aarch64
- sve
- i386
- powerpc
- riscv
- rvv
- autovec
- binop
- cmp
- conversions
- gather-scatter
- partial
- reduc
- ternop
- unop
- vls-vlmax
- widen
- base
- vsetvl
- gfortran.dg/vect
- lib
- selftests/riscv
- include
- libcpp
- include
- libgcc
- config
- i386
- 32
- 64
- riscv
- soft-fp
- libgomp
- testsuite/libgomp.c-c++-common
- libiberty
- testsuite
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
2,455 files changed
+272458
-6238
lines changedLines changed: 149 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| |||
4105 | 4105 |
| |
4106 | 4106 |
| |
4107 | 4107 |
| |
| 4108 | + | |
| 4109 | + | |
| 4110 | + | |
| 4111 | + | |
| 4112 | + | |
| 4113 | + | |
| 4114 | + | |
| 4115 | + | |
| 4116 | + | |
| 4117 | + | |
| 4118 | + | |
| 4119 | + | |
| 4120 | + | |
| 4121 | + | |
| 4122 | + | |
| 4123 | + | |
| 4124 | + | |
| 4125 | + | |
| 4126 | + | |
| 4127 | + | |
| 4128 | + | |
| 4129 | + | |
| 4130 | + | |
| 4131 | + | |
| 4132 | + | |
| 4133 | + | |
| 4134 | + | |
| 4135 | + | |
| 4136 | + | |
| 4137 | + | |
| 4138 | + | |
| 4139 | + | |
| 4140 | + | |
| 4141 | + | |
| 4142 | + | |
| 4143 | + | |
| 4144 | + | |
| 4145 | + | |
| 4146 | + | |
| 4147 | + | |
| 4148 | + | |
| 4149 | + | |
| 4150 | + | |
| 4151 | + | |
| 4152 | + | |
| 4153 | + | |
| 4154 | + | |
| 4155 | + | |
| 4156 | + | |
| 4157 | + | |
| 4158 | + | |
| 4159 | + | |
| 4160 | + | |
| 4161 | + | |
| 4162 | + | |
| 4163 | + | |
| 4164 | + | |
| 4165 | + | |
| 4166 | + | |
| 4167 | + | |
| 4168 | + | |
| 4169 | + | |
| 4170 | + | |
| 4171 | + | |
| 4172 | + | |
| 4173 | + | |
| 4174 | + | |
| 4175 | + | |
| 4176 | + | |
| 4177 | + | |
| 4178 | + | |
| 4179 | + | |
| 4180 | + | |
| 4181 | + | |
| 4182 | + | |
| 4183 | + | |
| 4184 | + | |
| 4185 | + | |
| 4186 | + | |
| 4187 | + | |
| 4188 | + | |
| 4189 | + | |
| 4190 | + | |
| 4191 | + | |
| 4192 | + | |
| 4193 | + | |
| 4194 | + | |
| 4195 | + | |
| 4196 | + | |
| 4197 | + | |
| 4198 | + | |
| 4199 | + | |
| 4200 | + | |
| 4201 | + | |
| 4202 | + | |
| 4203 | + | |
| 4204 | + | |
| 4205 | + | |
| 4206 | + | |
| 4207 | + | |
| 4208 | + | |
| 4209 | + | |
| 4210 | + | |
| 4211 | + | |
| 4212 | + | |
| 4213 | + | |
| 4214 | + | |
| 4215 | + | |
| 4216 | + | |
| 4217 | + | |
| 4218 | + | |
| 4219 | + | |
| 4220 | + | |
| 4221 | + | |
| 4222 | + | |
| 4223 | + | |
| 4224 | + | |
| 4225 | + | |
| 4226 | + | |
| 4227 | + | |
| 4228 | + | |
| 4229 | + | |
| 4230 | + | |
| 4231 | + | |
| 4232 | + | |
| 4233 | + | |
4108 | 4234 |
| |
4109 | 4235 |
| |
4110 | 4236 |
| |
| |||
10872 | 10998 |
| |
10873 | 10999 |
| |
10874 | 11000 |
| |
10875 |
| - | |
| 11001 | + | |
10876 | 11002 |
| |
10877 |
| - | |
| 11003 | + | |
10878 | 11004 |
| |
10879 | 11005 |
| |
10880 | 11006 |
| |
| |||
10977 | 11103 |
| |
10978 | 11104 |
| |
10979 | 11105 |
| |
| 11106 | + | |
| 11107 | + | |
| 11108 | + | |
10980 | 11109 |
| |
10981 | 11110 |
| |
10982 | 11111 |
| |
| |||
11635 | 11764 |
| |
11636 | 11765 |
| |
11637 | 11766 |
| |
| 11767 | + | |
| 11768 | + | |
| 11769 | + | |
| 11770 | + | |
| 11771 | + | |
| 11772 | + | |
| 11773 | + | |
| 11774 | + | |
| 11775 | + | |
| 11776 | + | |
| 11777 | + | |
| 11778 | + | |
| 11779 | + | |
| 11780 | + | |
| 11781 | + | |
11638 | 11782 |
| |
11639 | 11783 |
| |
11640 | 11784 |
| |
|
Lines changed: 96 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2015 | 2015 |
| |
2016 | 2016 |
| |
2017 | 2017 |
| |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
2018 | 2114 |
| |
2019 | 2115 |
| |
2020 | 2116 |
| |
|
Lines changed: 74 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
32 | 34 |
| |
33 | 35 |
| |
34 | 36 |
| |
35 | 37 |
| |
36 | 38 |
| |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
|
0 commit comments