Commit 571e3c5
authored
File tree
- AwsCryptographicMaterialProviders
- dafny
- AwsCryptographicMaterialProviders/src
- CMCs
- CMMs
- KeyWrapping
- Keyrings
- AwsKms
- AwsCryptographyKeyStore/src
- runtimes/rust
- AwsCryptographyPrimitives
- runtimes
- java/src/main/java/Signature
- rust
- src
- HKDF
- KDF
- test
- StandardLibrary
- src
- test
- TestVectorsAwsCryptographicMaterialProviders/runtimes/rust
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 38 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | | - | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
120 | 127 | | |
121 | | - | |
| 128 | + | |
122 | 129 | | |
123 | 130 | | |
124 | 131 | | |
| |||
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
129 | 136 | | |
| 137 | + | |
130 | 138 | | |
131 | | - | |
| 139 | + | |
132 | 140 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
135 | 143 | | |
136 | 144 | | |
137 | 145 | | |
| |||
239 | 247 | | |
240 | 248 | | |
241 | 249 | | |
| 250 | + | |
242 | 251 | | |
243 | | - | |
244 | 252 | | |
245 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
246 | 256 | | |
247 | 257 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
253 | 263 | | |
254 | 264 | | |
255 | 265 | | |
| |||
268 | 278 | | |
269 | 279 | | |
270 | 280 | | |
| 281 | + | |
271 | 282 | | |
272 | | - | |
| 283 | + | |
273 | 284 | | |
274 | | - | |
| 285 | + | |
275 | 286 | | |
276 | 287 | | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
282 | 293 | | |
283 | 294 | | |
284 | 295 | | |
| |||
454 | 465 | | |
455 | 466 | | |
456 | 467 | | |
457 | | - | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
458 | 470 | | |
459 | 471 | | |
460 | 472 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
493 | 494 | | |
494 | 495 | | |
495 | 496 | | |
496 | | - | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
497 | 499 | | |
498 | 500 | | |
499 | 501 | | |
| |||
539 | 541 | | |
540 | 542 | | |
541 | 543 | | |
542 | | - | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
543 | 547 | | |
544 | 548 | | |
545 | | - | |
| 549 | + | |
546 | 550 | | |
547 | 551 | | |
548 | 552 | | |
| |||
783 | 787 | | |
784 | 788 | | |
785 | 789 | | |
786 | | - | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
787 | 792 | | |
788 | 793 | | |
789 | 794 | | |
| |||
809 | 814 | | |
810 | 815 | | |
811 | 816 | | |
812 | | - | |
813 | | - | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
814 | 819 | | |
815 | 820 | | |
816 | 821 | | |
817 | 822 | | |
818 | | - | |
819 | | - | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
820 | 825 | | |
821 | 826 | | |
822 | 827 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
351 | 352 | | |
352 | 353 | | |
353 | 354 | | |
354 | | - | |
| 355 | + | |
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
| |||
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
363 | | - | |
| 364 | + | |
364 | 365 | | |
365 | 366 | | |
366 | 367 | | |
367 | 368 | | |
368 | 369 | | |
369 | 370 | | |
370 | | - | |
| 371 | + | |
371 | 372 | | |
372 | 373 | | |
373 | 374 | | |
| |||
379 | 380 | | |
380 | 381 | | |
381 | 382 | | |
382 | | - | |
383 | | - | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
384 | 385 | | |
385 | 386 | | |
386 | 387 | | |
| |||
506 | 507 | | |
507 | 508 | | |
508 | 509 | | |
509 | | - | |
| 510 | + | |
510 | 511 | | |
511 | 512 | | |
512 | 513 | | |
| |||
596 | 597 | | |
597 | 598 | | |
598 | 599 | | |
599 | | - | |
| 600 | + | |
600 | 601 | | |
601 | 602 | | |
602 | 603 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| |||
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | | - | |
338 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| |||
328 | 329 | | |
329 | 330 | | |
330 | 331 | | |
331 | | - | |
332 | | - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
335 | 336 | | |
| |||
465 | 466 | | |
466 | 467 | | |
467 | 468 | | |
468 | | - | |
469 | | - | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
470 | 472 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
474 | 476 | | |
475 | 477 | | |
476 | 478 | | |
| |||
490 | 492 | | |
491 | 493 | | |
492 | 494 | | |
493 | | - | |
| 495 | + | |
494 | 496 | | |
495 | 497 | | |
496 | 498 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | | - | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
0 commit comments