Commit 78bc491
committed
Replace extend_from_slice with a verified, optimized implementation
Replaced the existing extend_from_slice with the implementation used in
my formally verified bump allocator. Replaced verus proofs with comments.
Additionally, lifted the write + length increment in push to push_unchecked,
without exposing this publicly.
In the benchmark 'extend 16384 bytes/extend_from_slice', throughput improved
+13361%. I am dubious the benchmark is being compiled out due to the monotone
increase with respect to the input size, as well as the correspondence with
'extend_from_slice_copy' benchmarks.
No changes in public API, all tests pass (release, debug, miri), and MSRV
remains 1.71.1.1 parent e5c128d commit 78bc491
File tree
4 files changed
+179
-17
lines changed- benches
- src/collections
- tests/all
4 files changed
+179
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
227 | 228 | | |
228 | 229 | | |
229 | 230 | | |
| |||
237 | 238 | | |
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
639 | 639 | | |
640 | 640 | | |
641 | 641 | | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
646 | 647 | | |
647 | 648 | | |
648 | 649 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
1404 | 1403 | | |
1405 | 1404 | | |
1406 | 1405 | | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
1407 | 1433 | | |
1408 | 1434 | | |
1409 | 1435 | | |
| |||
1429 | 1455 | | |
1430 | 1456 | | |
1431 | 1457 | | |
1432 | | - | |
1433 | | - | |
1434 | | - | |
| 1458 | + | |
1435 | 1459 | | |
1436 | 1460 | | |
1437 | 1461 | | |
| |||
1749 | 1773 | | |
1750 | 1774 | | |
1751 | 1775 | | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
1752 | 1878 | | |
1753 | 1879 | | |
1754 | 1880 | | |
| |||
1773 | 1899 | | |
1774 | 1900 | | |
1775 | 1901 | | |
1776 | | - | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
1777 | 1938 | | |
1778 | 1939 | | |
1779 | 1940 | | |
| |||
1805 | 1966 | | |
1806 | 1967 | | |
1807 | 1968 | | |
1808 | | - | |
1809 | 1969 | | |
1810 | 1970 | | |
1811 | 1971 | | |
| |||
2782 | 2942 | | |
2783 | 2943 | | |
2784 | 2944 | | |
2785 | | - | |
2786 | 2945 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
0 commit comments