|
8 | 8 | "3d-unet-99.9", |
9 | 9 | "llama3.1-8b", |
10 | 10 | "llama3.1-8b-edge", |
11 | | - "llama2-70b-99", |
12 | 11 | "llama2-70b-99.9", |
13 | 12 | "stable-diffusion-xl", |
14 | 13 | "rgat", |
|
29 | 28 | "3d-unet-99": ["Offline"], |
30 | 29 | "3d-unet-99.9": ["Offline"], |
31 | 30 | "llama3.1-8b": ["Offline"], |
32 | | - "llama2-70b-99": ["Offline"], |
33 | 31 | "llama2-70b-99.9": ["Offline"], |
34 | 32 | "rgat": ["Offline"], |
35 | 33 | "whisper": ["Offline"], |
|
41 | 39 | "e2e-rag-db": ["Offline"] |
42 | 40 | }, |
43 | 41 | "optional-scenarios-datacenter": { |
44 | | - "llama2-70b-99": ["Interactive", "Server"], |
45 | 42 | "llama2-70b-99.9": ["Interactive", "Server"], |
46 | 43 | "llama3.1-8b": ["Interactive", "Server"], |
47 | 44 | "deepseek-r1": ["Interactive", "Server"], |
|
70 | 67 | "3d-unet-99.9": ["SingleStream", "Offline"], |
71 | 68 | "llama3.1-8b": ["Offline"], |
72 | 69 | "llama3.1-8b-edge": ["SingleStream", "Offline"], |
73 | | - "llama2-70b-99": ["Offline"], |
74 | 70 | "llama2-70b-99.9": ["Offline"], |
75 | 71 | "stable-diffusion-xl": ["SingleStream", "Offline", "Server"], |
76 | 72 | "rgat": ["Offline"], |
|
84 | 80 | "qwen3.6-27b": ["SingleStream"], |
85 | 81 | }, |
86 | 82 | "optional-scenarios-datacenter-edge": { |
87 | | - "llama2-70b-99": ["Interactive", "Server"], |
88 | 83 | "llama2-70b-99.9": ["Interactive", "Server"], |
89 | 84 | "llama3.1-8b": ["Interactive", "Server"], |
90 | 85 | "deepseek-r1": ["Interactive", "Server"], |
|
121 | 116 | "GEN_LEN", |
122 | 117 | 3051113 * 0.9, |
123 | 118 | ), |
124 | | - "llama2-70b-99": ( |
125 | | - "ROUGE1", |
126 | | - 44.4312 * 0.99, |
127 | | - "ROUGE2", |
128 | | - 22.0352 * 0.99, |
129 | | - "ROUGEL", |
130 | | - 28.6162 * 0.99, |
131 | | - "TOKENS_PER_SAMPLE", |
132 | | - 294.45 * 0.9, |
133 | | - ), |
134 | 119 | "llama2-70b-99.9": ( |
135 | 120 | "ROUGE1", |
136 | 121 | 44.4312 * 0.999, |
|
174 | 159 | "FID_SCORE", |
175 | 160 | 23.95007626, |
176 | 161 | ), |
177 | | - "llama2-70b-99": ("TOKENS_PER_SAMPLE", 294.45 * 1.1), |
178 | 162 | "llama2-70b-99.9": ("TOKENS_PER_SAMPLE", 294.45 * 1.1), |
179 | 163 | "llama3.1-8b": ("GEN_LEN", 8167644 * 1.1), |
180 | 164 | "llama3.1-8b-edge": ("GEN_LEN", 3051113 * 1.1), |
|
192 | 176 | "3d-unet-99.9": 43, |
193 | 177 | "llama3.1-8b": 13368, |
194 | 178 | "llama3.1-8b-edge": 5000, |
195 | | - "llama2-70b-99": 24576, |
196 | 179 | "llama2-70b-99.9": 24576, |
197 | 180 | "stable-diffusion-xl": 5000, |
198 | 181 | "rgat": 788379, |
|
226 | 209 | "3d-unet-99.9": 43, |
227 | 210 | "llama3.1-8b": 13368, |
228 | 211 | "llama3.1-8b-edge": 5000, |
229 | | - "llama2-70b-99": 24576, |
230 | 212 | "llama2-70b-99.9": 24576, |
231 | 213 | "stable-diffusion-xl": 5000, |
232 | 214 | "rgat": 788379, |
|
263 | 245 | "dlrm-v2-99.9": {"Server": 60000000}, |
264 | 246 | "llama3.1-8b": {"Server": 20000000000}, |
265 | 247 | "stable-diffusion-xl": {"Server": 20000000000}, |
266 | | - "llama2-70b-99": {"Server": 20000000000}, |
267 | 248 | "llama2-70b-99.9": {"Server": 20000000000}, |
268 | 249 | "deepseek-r1": {"Server": 60000000000}, |
269 | 250 | "gpt-oss-120b": {"Server": 60000000000}, |
|
283 | 264 | "3d-unet-99.9": {"SingleStream": 1024, "Offline": 1}, |
284 | 265 | "llama3.1-8b": {"SingleStream": 1024, "Server": 270336, "Offline": 1}, |
285 | 266 | "llama3.1-8b-edge": {"SingleStream": 1024, "Offline": 1}, |
286 | | - "llama2-70b-99": {"SingleStream": 1024, "Server": 270336, "Offline": 1}, |
287 | 267 | "llama2-70b-99.9": {"SingleStream": 1024, "Server": 270336, "Offline": 1}, |
288 | 268 | "stable-diffusion-xl": { |
289 | 269 | "SingleStream": 1024, |
|
321 | 301 | "wan-2.2-t2v-a14b", |
322 | 302 | ], |
323 | 303 | "models_TEST06": [ |
324 | | - "llama2-70b-99", |
325 | 304 | "llama2-70b-99.9", |
326 | 305 | "llama2-70b-interactive-99", |
327 | 306 | "llama2-70b-interactive-99.9", |
|
0 commit comments