Commit dc97c03
committed
readyset-mysql: Encode results according to
This is accomplished by plumbing the character set information into the
connector and using it when writing out results. All text/string types
are encoded in the target character set before being written out to the
MySQL protocol connection.
Fixes: REA-5652
Release-Note-Core: Respect `@@character_set_results` when returning
latin1 and cp850 text columns in MySQL. `SET NAMES` and `\C` also
work, but do not yet affect collation in lookups.
Change-Id: Ia0eb481f41dbfc0465bcf0d4ea10c6ac6e7d6d2e
Reviewed-on: https://gerrit.readyset.name/c/readyset/+/9376
Tested-by: Buildkite CI
Reviewed-by: Marcelo Altmann <marcelo@readyset.io>@@character_set_results
1 parent 49876ac commit dc97c03
File tree
4 files changed
+120
-50
lines changed- readyset-adapter/src
- backend
- readyset-e2e-tests/tests
- readyset-mysql/src
4 files changed
+120
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
539 | 539 | | |
540 | | - | |
| 540 | + | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
| |||
2833 | 2833 | | |
2834 | 2834 | | |
2835 | 2835 | | |
| 2836 | + | |
2836 | 2837 | | |
2837 | 2838 | | |
2838 | 2839 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
300 | 301 | | |
301 | 302 | | |
302 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
303 | 308 | | |
304 | 309 | | |
305 | 310 | | |
| |||
417 | 422 | | |
418 | 423 | | |
419 | 424 | | |
| 425 | + | |
420 | 426 | | |
421 | 427 | | |
422 | 428 | | |
| |||
957 | 963 | | |
958 | 964 | | |
959 | 965 | | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
960 | 976 | | |
961 | 977 | | |
962 | 978 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
163 | 179 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
169 | 186 | | |
170 | 187 | | |
171 | 188 | | |
| |||
247 | 264 | | |
248 | 265 | | |
249 | 266 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
257 | 274 | | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
265 | 283 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
271 | 306 | | |
272 | 307 | | |
273 | 308 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
| |||
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
| |||
387 | 391 | | |
388 | 392 | | |
389 | 393 | | |
| 394 | + | |
390 | 395 | | |
391 | 396 | | |
392 | 397 | | |
| |||
440 | 445 | | |
441 | 446 | | |
442 | 447 | | |
443 | | - | |
| 448 | + | |
444 | 449 | | |
445 | 450 | | |
446 | 451 | | |
| |||
505 | 510 | | |
506 | 511 | | |
507 | 512 | | |
| 513 | + | |
508 | 514 | | |
509 | 515 | | |
510 | 516 | | |
511 | 517 | | |
512 | 518 | | |
513 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
514 | 522 | | |
515 | 523 | | |
516 | 524 | | |
| |||
531 | 539 | | |
532 | 540 | | |
533 | 541 | | |
| 542 | + | |
534 | 543 | | |
535 | 544 | | |
536 | 545 | | |
537 | 546 | | |
538 | 547 | | |
539 | 548 | | |
540 | | - | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
541 | 552 | | |
542 | 553 | | |
543 | 554 | | |
| |||
680 | 691 | | |
681 | 692 | | |
682 | 693 | | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
683 | 696 | | |
684 | 697 | | |
685 | 698 | | |
| |||
714 | 727 | | |
715 | 728 | | |
716 | 729 | | |
717 | | - | |
| 730 | + | |
718 | 731 | | |
719 | 732 | | |
720 | 733 | | |
721 | 734 | | |
722 | 735 | | |
723 | 736 | | |
724 | 737 | | |
725 | | - | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
726 | 741 | | |
727 | 742 | | |
728 | 743 | | |
| |||
744 | 759 | | |
745 | 760 | | |
746 | 761 | | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
747 | 764 | | |
748 | 765 | | |
749 | 766 | | |
| |||
812 | 829 | | |
813 | 830 | | |
814 | 831 | | |
| 832 | + | |
815 | 833 | | |
816 | | - | |
| 834 | + | |
817 | 835 | | |
818 | 836 | | |
819 | 837 | | |
| |||
0 commit comments