File tree
13 files changed
+299
-358
lines changed- CodeGeneration/Sources/SyntaxSupport
- Sources
- SwiftParser
- generated
- SwiftSyntax/generated
- raw
- syntaxNodes
- Tests/SwiftParserTest
13 files changed
+299
-358
lines changedLines changed: 6 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 |
| - | |
112 | 111 |
| |
113 |
| - | |
114 | 112 |
| |
115 | 113 |
| |
116 | 114 |
| |
| |||
121 | 119 |
| |
122 | 120 |
| |
123 | 121 |
| |
124 |
| - | |
125 | 122 |
| |
126 | 123 |
| |
127 | 124 |
| |
| |||
186 | 183 |
| |
187 | 184 |
| |
188 | 185 |
| |
| 186 | + | |
189 | 187 |
| |
190 | 188 |
| |
191 | 189 |
| |
| |||
275 | 273 |
| |
276 | 274 |
| |
277 | 275 |
| |
| 276 | + | |
278 | 277 |
| |
279 | 278 |
| |
280 | 279 |
| |
| |||
343 | 342 |
| |
344 | 343 |
| |
345 | 344 |
| |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 | 345 |
| |
349 | 346 |
| |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 | 347 |
| |
353 | 348 |
| |
354 | 349 |
| |
| |||
369 | 364 |
| |
370 | 365 |
| |
371 | 366 |
| |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 | 367 |
| |
375 | 368 |
| |
376 | 369 |
| |
| |||
499 | 492 |
| |
500 | 493 |
| |
501 | 494 |
| |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
502 | 497 |
| |
503 | 498 |
| |
504 | 499 |
| |
| |||
675 | 670 |
| |
676 | 671 |
| |
677 | 672 |
| |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
678 | 675 |
| |
679 | 676 |
| |
680 | 677 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
553 | 553 |
| |
554 | 554 |
| |
555 | 555 |
| |
556 |
| - | |
557 |
| - | |
558 |
| - | |
559 | 556 |
| |
560 |
| - | |
561 |
| - | |
562 |
| - | |
563 |
| - | |
564 | 557 |
| |
565 | 558 |
| |
566 | 559 |
| |
567 | 560 |
| |
568 | 561 |
| |
569 | 562 |
| |
570 |
| - | |
571 |
| - | |
572 |
| - | |
573 |
| - | |
574 |
| - | |
| 563 | + | |
575 | 564 |
| |
576 | 565 |
| |
577 | 566 |
| |
| |||
581 | 570 |
| |
582 | 571 |
| |
583 | 572 |
| |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
584 | 576 |
| |
585 | 577 |
| |
586 |
| - | |
587 |
| - | |
588 |
| - | |
589 |
| - | |
590 |
| - | |
591 |
| - | |
592 |
| - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
593 | 580 |
| |
594 | 581 |
| |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
595 | 591 |
| |
596 | 592 |
| |
597 | 593 |
| |
598 | 594 |
| |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
599 | 599 |
| |
600 | 600 |
| |
601 | 601 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
236 |
| - | |
| 236 | + | |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
900 | 900 |
| |
901 | 901 |
| |
902 | 902 |
| |
903 |
| - | |
904 |
| - | |
905 |
| - | |
906 |
| - | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
907 | 905 |
| |
908 | 906 |
| |
909 | 907 |
| |
910 | 908 |
| |
911 | 909 |
| |
912 |
| - | |
913 | 910 |
| |
914 | 911 |
| |
915 | 912 |
| |
916 | 913 |
| |
917 | 914 |
| |
918 | 915 |
| |
919 |
| - | |
920 | 916 |
| |
921 | 917 |
| |
922 | 918 |
| |
923 |
| - | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
924 | 922 |
| |
| 923 | + | |
925 | 924 |
| |
926 | 925 |
| |
927 | 926 |
| |
928 | 927 |
| |
929 | 928 |
| |
| 929 | + | |
930 | 930 |
| |
931 | 931 |
| |
932 | 932 |
| |
| |||
948 | 948 |
| |
949 | 949 |
| |
950 | 950 |
| |
951 |
| - | |
952 | 951 |
| |
953 |
| - | |
954 |
| - | |
955 | 952 |
| |
956 | 953 |
| |
957 | 954 |
| |
958 |
| - | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
959 | 958 |
| |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
960 | 961 |
| |
961 | 962 |
| |
962 | 963 |
| |
| |||
976 | 977 |
| |
977 | 978 |
| |
978 | 979 |
| |
979 |
| - | |
980 |
| - | |
981 | 980 |
| |
982 |
| - | |
983 |
| - | |
984 |
| - | |
985 |
| - | |
986 |
| - | |
987 |
| - | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
988 | 985 |
| |
989 |
| - | |
| 986 | + | |
990 | 987 |
| |
991 | 988 |
| |
992 | 989 |
| |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
993 | 992 |
| |
994 | 993 |
| |
995 | 994 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 73 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2623 | 2623 |
| |
2624 | 2624 |
| |
2625 | 2625 |
| |
2626 |
| - | |
2627 |
| - | |
2628 |
| - | |
2629 |
| - | |
2630 |
| - | |
2631 |
| - | |
2632 |
| - | |
2633 |
| - | |
2634 |
| - | |
2635 |
| - | |
2636 |
| - | |
2637 |
| - | |
2638 |
| - | |
2639 |
| - | |
2640 |
| - | |
2641 |
| - | |
2642 |
| - | |
2643 |
| - | |
2644 |
| - | |
2645 |
| - | |
2646 |
| - | |
2647 |
| - | |
2648 |
| - | |
2649 |
| - | |
2650 |
| - | |
2651 |
| - | |
2652 |
| - | |
2653 |
| - | |
2654 |
| - | |
2655 |
| - | |
2656 |
| - | |
2657 |
| - | |
2658 |
| - | |
2659 |
| - | |
2660 |
| - | |
2661 |
| - | |
2662 |
| - | |
2663 |
| - | |
2664 |
| - | |
2665 |
| - | |
2666 |
| - | |
2667 |
| - | |
2668 |
| - | |
2669 |
| - | |
2670 |
| - | |
2671 |
| - | |
2672 |
| - | |
2673 |
| - | |
2674 |
| - | |
2675 |
| - | |
2676 |
| - | |
2677 |
| - | |
2678 |
| - | |
2679 |
| - | |
2680 |
| - | |
2681 |
| - | |
2682 |
| - | |
2683 |
| - | |
2684 |
| - | |
2685 |
| - | |
2686 |
| - | |
2687 |
| - | |
2688 |
| - | |
2689 |
| - | |
2690 |
| - | |
2691 |
| - | |
2692 |
| - | |
2693 |
| - | |
2694 |
| - | |
2695 |
| - | |
2696 |
| - | |
2697 |
| - | |
2698 |
| - | |
2699 | 2626 |
| |
2700 | 2627 |
| |
2701 | 2628 |
| |
|
Lines changed: 23 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2009 | 2009 |
| |
2010 | 2010 |
| |
2011 | 2011 |
| |
2012 |
| - | |
2013 |
| - | |
2014 |
| - | |
2015 |
| - | |
2016 |
| - | |
2017 |
| - | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
2018 | 2014 |
| |
2019 | 2015 |
| |
2020 |
| - | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
2021 | 2035 |
| |
2022 |
| - | |
| 2036 | + | |
2023 | 2037 |
| |
2024 |
| - | |
| 2038 | + | |
2025 | 2039 |
| |
2026 |
| - | |
2027 |
| - | |
2028 |
| - | |
2029 |
| - | |
2030 |
| - | |
2031 |
| - | |
2032 |
| - | |
2033 |
| - | |
2034 |
| - | |
2035 |
| - | |
2036 | 2040 |
| |
2037 | 2041 |
| |
2038 | 2042 |
| |
|
0 commit comments