Commit 67b518d
feat(resourcemanager): add service limit for keyspace (#9354)
ref #9296
Add a keyspace-level service limiter to control the maximum request rate for each keyspace.
The service limit is an unburstable RU per second rate limit that applies across all resource groups within a keyspace.
Signed-off-by: JmPotato <github@ipotato.me>
Co-authored-by: ti-chi-bot[bot] <108142056+ti-chi-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 3bc8b2c commit 67b518d
File tree
11 files changed
+836
-12
lines changed- pkg/mcs/resourcemanager/server
- apis/v1
- tests/integrations/mcs/resourcemanager
- tools/pd-ut/testdata
11 files changed
+836
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
| |||
239 | 245 | | |
240 | 246 | | |
241 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
180 | 183 | | |
| 184 | + | |
181 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
182 | 194 | | |
183 | | - | |
| 195 | + | |
184 | 196 | | |
185 | | - | |
| 197 | + | |
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | 200 | | |
| |||
202 | 214 | | |
203 | 215 | | |
204 | 216 | | |
205 | | - | |
| 217 | + | |
206 | 218 | | |
207 | 219 | | |
208 | 220 | | |
209 | 221 | | |
210 | 222 | | |
211 | 223 | | |
212 | 224 | | |
213 | | - | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
214 | 227 | | |
215 | 228 | | |
216 | | - | |
| 229 | + | |
217 | 230 | | |
218 | 231 | | |
219 | 232 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| 67 | + | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
| |||
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
| |||
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| 88 | + | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
| |||
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
119 | 137 | | |
120 | 138 | | |
121 | 139 | | |
| |||
369 | 387 | | |
370 | 388 | | |
371 | 389 | | |
| 390 | + | |
372 | 391 | | |
| 392 | + | |
373 | 393 | | |
374 | 394 | | |
375 | 395 | | |
| |||
391 | 411 | | |
392 | 412 | | |
393 | 413 | | |
394 | | - | |
| 414 | + | |
395 | 415 | | |
396 | 416 | | |
397 | 417 | | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
398 | 459 | | |
399 | 460 | | |
400 | 461 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
| |||
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
264 | 267 | | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
0 commit comments